Центрирани телескопски оптички систем са аутоматском детекцијом и мерењем типа сочива, опремљен LCD екраном са визуелно погодним интерфејсом и могућношћу слања информација на спољне медије, чини процес добијања мерења бржим и ефикаснијим. Аутоматски уређај бележи вредности које су недоступне ручном мерењу, елиминише грешке и анализира цео низ карактеристика у изузетно кратком року, умногоме олакшавајући цео радни процес.
Може се користити у:
Предности:
| Дисплеј | 7 инча, ТФТ |
| Штампач | Термални штампач велике брзине |
| Дигитални прикључак | USB |
| Напајање | 220 V |
| Потрошња енергије | 30 W |
| Тежина | 5,1 kg |
| Димензије | 203mm × 240mm × 480mm |
| Сфера | -25,00 ~ + 25,00D (корак 0,01 / 0,12 / 0,25D) |
| Цилиндар | 0D ~ ±10D (корак 0,01 / 0,12 / 0,25D) |
| Оса цилиндра | 0 ° ~ 180 ° (корак 1 °) |
| Додатна снага преламања | 0~10.00D (корак 0,01 / 0,12 / 0,25D) |
| Призма | хоризонтално 15 , вертикално 20 |
| Метода мерења | Хартманов мерач |
| Мерење степена трансмисије УВ зрачења | да |
| Mерења степена трансмисије плаве светлости | нема |
| Пречник сочива | Ø18~110mm |
Кадуцеј Панонија Д.О.О
112974559/21780529