Универзални висећи системи за одржавање живота CADUCEUS предвиђени су за коришћење у операционим, реанимационим одељењима и јединицама интензивне неге, где је важно обезбедити ефикасан доток медицинских гасова и напајање електричном енергијом до радног места медицинских радника и слободан приступ пацијенту за благовремено спровођење хитних мера.

Оперативни доток медицинских гасова директно до операционог стола или болесничког кревета

Рационално коришћење радне површине уз уклањање могућности мршења црева и каблова

Напајање различите електромедицинске опреме укључујући ону за одржавање живота пацијента

Ергономски размештај потребан за извођење сложених хируршких операција или опреме за реанимацију

Одвод анестезиолошких гасова

Широке функционалне могућности захваљујући постојању великог броја различитих додатака
| Модел | CC-A | C1-A | C2-A | C1E-A | C2E-A | CC-V | C1-V | C2-V | C1E-V | C2E-V | CC-VE | C1-VE | C2-VE | CB | CBN2 | CBN4 | CP | C1E-AL | C2E-AL | C1E-AP | C2E-AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Број ротирајућих руку, ком. | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 1 |
| Број руку које се окрећу и подижу, ком. | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Број покретних руку | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Број руку које се могу окретати и померати | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Угао oкретања jединицe зa снадбевањеe медицинским гасовимa oкo своје oсe, степен, најмање | 320 | 320 | 320 | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| Угао окретања руке, степен, најмање | – | 320 | – | 320 | – | 320 | 300 | 320 | – | 320 | |||||||||||
| Утичнице електричне, ком. највише | 18 | 30 | 12 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 12 | ||||||||||||
| Конектори RJ-45, ком. највише | 6 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 | 20 | 12 | 6 | ||||||||||||
| Конектори уземљења, ком. највише | 18 | 30 | 12 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 12 | ||||||||||||
| Конектори брзог повезивања медицинских гасова, ком. највише | 12 | 18 | 8 | 18 | 20 | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||
| Медицинске шине зa учвршћивање опреме, ком. највише | 2 | 2 (по боковима полице) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | |||||||||||||
| Носивост једне медицинске шине, kg, највише | 25 | У складу са макс. Носивошћу полице | 25 | – | |||||||||||||||||
| Број полица, ком. највише | – | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | – | ||||||||||||
| Носивост полице, kg, највише | – | 25 | – | ||||||||||||||||||
| Број шипки за вешање ком. највише | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | ||||||||||||||
| Осветљење | – | + | + | + | + | – | – | ||||||||||||||
Кадуцеј Панонија Д.О.О
112974559/21780529